Seite 1 von 1

TOP 10 - RUF

Verfasst: So 14. Jul 2019, 00:31
von Todesritter
Die Top 10 der RUF-Punkte beziehen sich nur auf die 40 Mitglieder der Gilde "Die Weiße Legion"
Hinweis: Die Echtzeit-RUF-Punkte werden mit dem Faktor 50 reduziert (wie in der HoF)

Platz .... Gruppe .... LVL ..... Charaktername (RUF-Punkte)
===================================================
01 ...........1.......... 25 ....... Whitepalaz (3822)
02 ...........1.......... 25 ....... Whitepaladin (3050)
03 ...........1.......... 25 ....... Whitehuntery (3038)
04 ...........1.......... 25 ....... Whitedruidz (2795)
05 ...........1.......... 25 ....... Whitepriest (2660)
06 ...........2.......... 21 ....... Whitewizardg (2097)
07 ...........2.......... 05 ....... Whiteshamany (236)
08 ...........3.......... 05 ....... Whitewizard (214)
09 ...........2.......... 05 ....... Whitewariorx (200)
10 ...........3.......... 05 ....... Whitewizardx (154)

Stand: 08.12.2019